表-9 札幌区・村所在工業会社及び製造所(明治21年) |
名称 | 営業種別 | 所在地 | 創立 | 資本金 | 株主 | 役員 | 職工 | 雇人 | 営業収入金 | 営業支出金 |
北海道製麻会社 | 紡織 | 北7東1 | 21年5月 | 800,000円000 | 199人 | 11人 | ? | ? | - | - |
札幌製糖会社 | 甜菜製糖 | 苗穂村 | 21. 4 | 400,000. 000 | ? | 1 | ? | ? | - | - |
札幌麦酒会社 | 麦酒醸造 | 北2東4 | 20. 12 | 70,000. 000 | 12 | 9 | 14人 | 7人 | 10,216円649 | 17,128円128 |
興産社 | 製藍 | 篠路村 | 15. 5 | 50,000. 000 | 23 | 5 | 1 | 27 | 32,436. 667 | 27,624. 962 |
味噌醤油製造場 | 味噌醤油製造 | 北5西2 | 19. 5 | 18,000. 000 | - | 1 | 1 | 10 | 4,200. 000 | 4,000. 000 |
水車器械場 | 木挽 | 北1東3 | 19. 6 | 15,000. 000 | 2 | - | 10 | 7 | 12,000. 000 | 9,500. 000 |
篠路味噌醤油醸造場 | 味噌醤油製造 | 篠路村 | 20. 11 | 8,324. 000 | - | 3 | 2 | 13 | 18,015. 026 | 16,163. 942 |
精米場 | 精米 | 北6西1 | 18. 4 | 6,000. 000 | - | 3 | - | 12 | 3,568. 323 | 2,838. 725 |
鈴木煉瓦場 | 煉瓦石製造 | 白石村 | 17. 6 | 6,000. 000 | - | 3 | 28 | 30 | 9,500. 000 | 5,500. 000 |
安田機織場 | 機織 | 北1東2 | 19. 10 | 5,000. 000 | - | 1 | 31 | 1 | 2,901. 253 | 2,768. 340 |
鉄工場 | 農具製作 | 大通東4 | 20. 5 | 5,000. 000 | - | 2 | 24 | 1 | 8,795. 200 | 7,519. 900 |
精米場 | 精米 | 鴨々川中島 | 21. 10 | 4,800. 000 | - | 1 | - | 11 | 522. 000 | 320. 000 |
靴製造場 | 靴製造 | 南3西2 | 11. 1 | 3,777. 449 | - | 1 | 10 | - | 4,298. 571 | 1,442. 415 |
札幌活版印刷所 | 活版印刷 | 大通西3 | 19. 5 | 3,500. 000 | - | 5 | 55 | 3 | 11,716. 099 | 11,388. 777 |
平煉瓦場 | 煉瓦石製造 | 白石村 | 19. 8 | 3,000. 000 | - | 5 | 20 | 5 | 3,500. 000 | 2,900. 000 |
松島煉瓦場 | 煉瓦石製造 | 月寒村 | 20. 2 | 3,000. 000 | - | 3 | 27 | 6 | 2,730. 000 | 2,650. 000 |
山鼻蚕室 | 製糸織物 | 山鼻村 | 16. 7 | 1,724. 200 | ? | 2 | 26 | - | 180. 693 | 167. 162 |
琴似養蚕所 | 製糸織物 | 琴似村 | 10. 5 | 1,200. 000 | ? | 4 | 25 | - | 485. 480 | 440. 849 |
花菱葡萄酒醸造場 | 葡萄酒醸造 | 北3東3 | 20. 12 | 未定 | - | 5 | 10 | - | 3,307. 000 | 8,000. 000 |
札幌製糸場 | 製糸 | 北1東2 | 20. 9 | 未定 | - | 1 | 50 | 3 | 7,230. 321 | 12,778. 559 |
札幌製網場 | 漁網製造 | 北2東2 | 20. 11 | 未定 | - | 1 | 50 | 2 | 900. 000 | 550. 000 |
製網場 | 漁網製造 | 南2西2 | 19. 6 | 未定 | - | 1 | 190 | - | 1,350. 000 | 1,400. 000 |
味噌醤油製造所 | 味噌醤油製造 | 北2東4 | 11. 9 | 未定 | - | 1 | 1 | 12 | 5,000. 000 | 4,500. 000 |
札幌製粉場 | 小麦製粉 | 大通東2 | 19. 12 | 15,500. 000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16,864. 000 | 15,038. 000 |
馬具製造所 | 馬具製造 | 南1西2 | 11. 3 | 3,117. 000 | - | 9 | - | - | 6,000. 000 | 3,000. 000 |
鋳物場 | 鋳物 | 大通東4 | 20. 7 | 2,000. 000 | - | 1 | 4 | 2 | 1,918. 000 | 1,662. 000 |
瀧田煉瓦場 | 煉瓦石製造 | 豊平村 | 20. 8 | 500. 000 | - | 2 | 23 | 4 | 370. 000 | 330. 000 |
三扇工場 | 製粉精米 | 南1東2 | 19. 9 | 未定 | - | 1 | 4 | 4 | 1,344. 000 | 1,124. 000 |
精米場 | 精米 | 北5東2 | 21. 11 | 未定 | - | 1 | - | 3 | 100. 000 | 840. 000 |
『北海道庁第三回勧業年報』より作成。 |
表-10 明治32年末現在工場一覧(職工10人以上使用) |
区別 | 製造品種 | 所在地 | 持主名 | 創立年月 | 現在資本金 | 年製造額 | 年就業日 | 就業時間 | 従業員 | 職工賃銭(1日) | ||
名称 | 職工 | 徒弟 | 14歳以上 | 14歳以下 | ||||||||
北海道製麻(株) | 亜麻、麻織物及び糸類 | 北7東1 | 北海道製麻(株) | 20年5月 | 1,334,745円 *外3工場含 | 630,577円 *外3工場含 | 331日 | 11時間 | 男293人 女492 | 男316厘 女183 | 男140厘 女120 | |
札幌製糸所 | 製糸及真綿 | 北1東3 | 足立民治 今井藤七 | 20.10 | 16,606 | 23,135 | 308 | 10 | 男 3 女 26 | 女10人 | 男350 女210 | |
安田製糸所 | 製糸及真綿 | 北1東3 | 安田徳治 | 23.7 | 5,000 | 5,701 | 263 | 10 | 男 3 女 16 | 男350 女200 | ||
札幌麦酒(株) | 麦酒及麦芽 | 北2東4 | 札幌麦酒(株) | 21.1 | 600,000 | 90,088 | 310 | 10夏期 8冬期 | 男 76 | 男350 | ||
対馬興成舎 | 酒、醤油、味噌 | 北2東4 | 対馬嘉三郎 | 11.9 | 20,000 | 7,400 | 365 | 12 | 男 12 | 男500 | ||
共成(株) 札幌支店精米所 | 精米 | 大通東1 | 共成(株) | 28.5 | 150,000 | 32,821 | 80 | 13 | 男 15 | 男450 | ||
大久保煉瓦工場 | 屋根瓦 | 月寒村 | 大久保清吉 | 15.5 | 2,000 | 1,566 | 150 | 12 | 男 12 女 3 | 男600 女300 | ||
鈴木煉瓦製造場月寒分工場 | 屋根瓦 | 月寒村 | 鈴木豊三郎 | 19.8 | 1,500 | 3,000 | 120 | 10 | 男 12 | 男600 | ||
札幌器械製造所 | 農具器械 | 大通東4 | 柴田勝 | 26.12 | 9,166 | 37,212 | 338 | 10 | 男 57 | 男15 | 男404 | |
野沢活版所 | 印刷 | 北1西3 | 野沢小三郎 | 32.8 | 1,500 | 3,600 | 300 | 10 | 男4 | 男10 女 1 | 男350 女150 | 男120 |
札幌活版印刷所 | 印刷及製本 | 大通西3 | 阿部宇之八 | 19.5 | 4,000 | 8,615 | 332 | 10 | 男28 女 4 | 男250 女150 | ||
北門活版所 | 印刷及製本 | 大通西4 | 中川寅次郎 | 24.5 | 30,000 | 21,600 | 328 | 11夏期 10冬期 | 男52 女10 | 男800 女200 | ||
於福堂活版印刷所 | 印刷及製本 | 南1西4 | 村田正一良 | 28.11 | 2,000 | 9,173 | 305 | 10 | 男 5 | 男17 女 2 | 男480 女180 | |
山藤活版所 | 印刷及製本 | 南2西6 | 山藤敬助 | 29.9 | 3,000 | 12,212 | 324 | 10 | 男15 女 3 | 男 3 | 男450 女150 | |
代田裁縫店 | 洋服裁縫 | 北3西4 | 代田長兵衛 | 18.6 | 2,500 | 3,045 | 332 | 10 | 男12 | 男 8 | 男750 | |
〓小林絹糸製造所 | 絹糸類 | 北3西13 | 小林和三郎 | 24. | 2,000 | 3,350 | 320 | 10 | 男 1 女12 | 男 1 | 男500 女200 | |
今井合名会社 札幌洋物店裁縫所 | 洋服類裁縫 | 南1西2 | 大久保辰造 | 23.9 | 800 | 2,352 | 236 | 9 | 男12 女 5 | 男 8 | 男500 女200 | |
岩井製靴所 | 靴 | 南1西2 | 岩井信六 | 11.1 | 1,800 | 11,110 | 308 | 10 | 男 9 | 男 5 | 男650 | |
後藤合名会社木挽所 | 木材挽割 | 北5西5 | 後藤合名会社 | 32.2 | 100,000 | 8,820 | 354 | 10 | 男13 | 男400 | ||
イ印河内硝子工場 | 硝子器 | 北7西4 | 河内栄松 | 32.3 | 822 | 2,800 | 300 | 10 | 男 4 | 男 6 | 男300 | |
札幌電燈(株) | 電燈供給 | 大通西3 | 札幌電燈(株) | 29.11 | 50,000 | 24,682 | 365 | 6 | 男13 | 男450 |
『北海道庁第十四回拓殖年報』より作成。 |